CBB AP Top 25 Poll – Week 2
November 15, 2017
| RK | SCH | REC | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke (34) | 2-0 | 1,577 |
| 2 | Michigan State (13) | 1-0 | 1,529 |
| 3 | Arizona (16) | 2-0 | 1,511 |
| 4 | Kansas (2) | 1-0 | 1,446 |
| 5 | Villanova | 1-0 | 1,307 |
| 6 | Wichita State | 1-0 | 1,277 |
| 7 | Kentucky | 2-0 | 1,219 |
| 8 | Florida | 0-0 | 1,125 |
| 9 | North Carolina | 1-0 | 1,078 |
| 10 | USC | 1-0 | 1,023 |
| 11 | Miami | 2-0 | 911 |
| 12 | Cincinnati | 1-0 | 890 |
| 13 | Notre Dame | 1-0 | 860 |
| 14 | Minnesota | 1-0 | 675 |
| 15 | Xavier | 1-0 | 605 |
| 16 | Texas A&M | 1-0 | 577 |
| 17 | Gonzaga | 1-0 | 525 |
| 18 | Louisville | 1-0 | 518 |
| 19 | Purdue | 2-0 | 426 |
| 20 | Northwestern | 1-0 | 374 |
| 21 | Saint Mary's | 1-0 | 315 |
| 22 | Seton Hall | 2-0 | 283 |
| 23 | UCLA | 1-0 | 266 |
| 24 | West Virginia | 0-1 | 211 |
| 25 | Baylor | 1-0 | 205 |


